XSMN> Thứ 4> XSST 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 783 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 1676 9043 4465 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9421 | 3 | 4 |
G4 | 27150 67563 29511 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 04115 43628 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 80851 | 7 | 4, 6 |
G1 | 03394 | 8 | 3 |
ĐB | 003168 | 9 | 4, 4 |
XSST 18-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 600 | 1 | 0 |
G6 | 7348 4484 6693 | 2 | 8 |
G5 | 7278 | 3 | |
G4 | 88904 58571 75762 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 15992 92510 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 50860 | 7 | 1, 3, 7, 8 |
G1 | 76664 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 964828 | 9 | 2, 3 |
XSST 18-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 2 |
G7 | 341 | 1 | |
G6 | 5841 5095 5688 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5571 | 3 | 5, 8 |
G4 | 76602 05676 10601 | 4 | 1, 1 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 51056 18254 | 6 | |
G2 | 01189 | 7 | 1, 6 |
G1 | 44735 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 425897 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
XSST 18-1 XSST 100 ngày |