XSMN> Thứ 4> XSST 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5 |
G7 | 251 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8719 4563 3888 | 2 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G5 | 9342 | 3 | |
G4 | 87824 53912 44425 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 07952 97585 | 6 | 3 |
G2 | 99979 | 7 | 6, 9 |
G1 | 78805 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 199323 | 9 | |
XSST 17-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 240 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9983 7263 3691 | 2 | 5 |
G5 | 7909 | 3 | |
G4 | 61807 52056 52207 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 31489 69108 | 6 | 1, 1, 1, 3, 3 |
G2 | 13593 | 7 | |
G1 | 30815 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 416625 | 9 | 1, 3 |
XSST 17-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 1 |
G7 | 361 | 1 | 0, 6, 9, 9 |
G6 | 3883 9049 9442 | 2 | |
G5 | 7163 | 3 | 3, 4 |
G4 | 04419 70692 97153 | 4 | 2, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 09500 68188 | 6 | 1, 3 |
G2 | 77019 | 7 | 2 |
G1 | 40910 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 74887 | 9 | 2 |
XSST 17-5 XSST 100 ngày |