XSMN> Thứ 4> XSST 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2 |
G7 | 370 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3614 7096 2778 | 2 | 6, 7 |
G5 | 1766 | 3 | 2 |
G4 | 04302 00160 45832 | 4 | 0, 1 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 26554 28626 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 59327 | 7 | 0, 8 |
G1 | 65052 | 8 | |
ĐB | 481340 | 9 | 3, 6, 9 |
XSST 16-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3 |
G7 | 167 | 1 | 3 |
G6 | 0375 3420 5142 | 2 | 0, 4 |
G5 | 8657 | 3 | 0,2,2,6,7,8 |
G4 | 07072 82232 20303 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 67013 10638 | 6 | 7 |
G2 | 32881 | 7 | 2, 5 |
G1 | 37224 | 8 | 1 |
ĐB | 806443 | 9 | |
XSST 16-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 271 | 1 | 9 |
G6 | 5640 5339 3778 | 2 | 1, 7, 7 |
G5 | 7601 | 3 | 9 |
G4 | 19319 33887 06494 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 55675 80185 | 6 | |
G2 | 78227 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 04502 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 31527 | 9 | 4 |
XSST 16-8 XSST 100 ngày |