XSMN> Thứ 4> XSST 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2 |
G7 | 688 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8926 0846 5393 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3240 | 3 | 6 |
G4 | 83944 00316 76010 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 88167 47851 | 6 | 7 |
G2 | 24659 | 7 | |
G1 | 81591 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 525697 | 9 | 1, 3, 7, 7 |
XSST 13-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7, 9 |
G7 | 078 | 1 | 4 |
G6 | 6307 1377 8209 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7353 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 80024 37722 22133 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 68264 01592 | 6 | 4 |
G2 | 58275 | 7 | 5, 5, 7, 8, 8 |
G1 | 68878 | 8 | |
ĐB | 565995 | 9 | 2, 5 |
XSST 13-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1 |
G7 | 780 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3940 5699 3876 | 2 | 7 |
G5 | 1939 | 3 | 9 |
G4 | 13859 03013 25127 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 17201 81763 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 12217 | 7 | 0, 6 |
G1 | 98869 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 06970 | 9 | 2, 8, 9, 9 |
XSST 13-6 XSST 100 ngày |