XSMN> Thứ 4> XSST 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 580 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 9595 2778 5528 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 4933 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 64586 49160 90692 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 91625 09627 | 6 | 0 |
G2 | 32015 | 7 | 8 |
G1 | 17598 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 752719 | 9 | 2, 5, 8 |
XSST 13-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 4776 6757 0928 | 2 | 8 |
G5 | 1851 | 3 | 3, 6 |
G4 | 86269 43036 14789 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 5, 7 | ||
G3 | 07262 49779 | 6 | 2, 9 |
G2 | 36340 | 7 | 2, 6, 9 |
G1 | 45655 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 410380 | 9 | 3 |
XSST 13-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 368 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8593 9076 1001 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3171 | 3 | 5, 9 |
G4 | 54141 08335 12910 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 74039 75628 | 6 | 6, 8 |
G2 | 91340 | 7 | 1, 6 |
G1 | 55547 | 8 | |
ĐB | 9 | 3 | |
XSST 13-12 XSST 100 ngày |