XSMN> Thứ 4> XSST 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0 |
G7 | 037 | 1 | 2, 4 |
G6 | 6053 8500 8331 | 2 | |
G5 | 4847 | 3 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G4 | 84432 87560 19685 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 38633 91246 | 6 | 0 |
G2 | 34112 | 7 | 1, 6 |
G1 | 72476 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 180585 | 9 | 3 |
XSST 13-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 4 |
G7 | 238 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6821 1868 8875 | 2 | 1 |
G5 | 1743 | 3 | 8 |
G4 | 24096 60246 98901 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 55719 60815 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 63854 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 80676 | 8 | |
ĐB | 010904 | 9 | 6, 7, 8 |
XSST 13-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 6823 9485 7540 | 2 | 0, 1, 1, 3 |
G5 | 5062 | 3 | 3, 9 |
G4 | 36120 41739 35441 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 68663 69065 | 6 | 2, 3, 5, 6 |
G2 | 03666 | 7 | 6 |
G1 | 87684 | 8 | 2, 4, 5 |
ĐB | 423282 | 9 | 4, 9 |
XSST 13-1 XSST 100 ngày |