XSMN> Thứ 4> XSST 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 048 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1589 9819 2705 | 2 | |
G5 | 8843 | 3 | 2, 7 |
G4 | 25237 50956 04332 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 73778 60988 | 6 | |
G2 | 92252 | 7 | 5, 8 |
G1 | 74107 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 940716 | 9 | 3, 9 |
XSST 10-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 5 |
G7 | 847 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8454 2166 9038 | 2 | 1 |
G5 | 0066 | 3 | 0, 8 |
G4 | 71769 24511 37505 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 88081 54182 | 6 | 6, 6, 6, 9 |
G2 | 72891 | 7 | 0 |
G1 | 55499 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 760670 | 9 | 1, 9 |
XSST 10-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 2 |
G7 | 532 | 1 | 3, 6, 7, 9 |
G6 | 9617 6422 6368 | 2 | 2 |
G5 | 3546 | 3 | 2, 7 |
G4 | 39093 52200 53019 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 78389 98837 | 6 | 8 |
G2 | 82013 | 7 | |
G1 | 64702 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 244882 | 9 | 3, 6 |
XSST 10-4 XSST 100 ngày |