XSMN> Thứ 4> XSST 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 5 |
G7 | 358 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3488 2416 0475 | 2 | 0, 2, 4, 7 |
G5 | 7420 | 3 | 9 |
G4 | 79060 14740 68867 | 4 | 0, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 56518 13905 | 6 | 0, 7 |
G2 | 52474 | 7 | 4, 5 |
G1 | 88724 | 8 | 8 |
ĐB | 253291 | 9 | 1, 6 |
XSST 1-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 8 |
G7 | 372 | 1 | 6 |
G6 | 6292 2589 4150 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4797 | 3 | |
G4 | 95025 77840 80173 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 09991 58589 | 6 | 0, 6 |
G2 | 55160 | 7 | 2, 3, 4, 6 |
G1 | 48776 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 757702 | 9 | 1, 2, 7 |
XSST 1-12 XSST 90 ngày |