XSMT> Thứ 5> XSQT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 533 | 1 | 0 |
G6 | 1135 2090 6951 | 2 | |
G5 | 2243 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 33730 76257 12510 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 7, 9 | ||
G3 | 70759 02782 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 58352 | 7 | 8, 8 |
G1 | 50778 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 289062 | 9 | 0, 2 |
XSQT 9-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 538 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 1405 5521 1816 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9486 | 3 | 0, 8 |
G4 | 34282 37541 11819 | 4 | 0, 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 03873 26294 | 6 | 9 |
G2 | 33487 | 7 | 3 |
G1 | 67004 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 067420 | 9 | 4 |
XSQT 9-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 8 |
G7 | 555 | 1 | |
G6 | 3922 8869 7791 | 2 | 0, 2, 4, 6 |
G5 | 3792 | 3 | |
G4 | 43326 28008 14893 | 4 | |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 92982 04680 | 6 | 3, 9 |
G2 | 26188 | 7 | 2 |
G1 | 98863 | 8 | 0, 2, 8, 8 |
ĐB | 22888 | 9 | 1, 1, 2, 3 |
XSQT 9-8 XSQT 100 ngày |