XSMT> Thứ 5> XSQT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 5 |
G7 | 263 | 1 | 5 |
G6 | 7789 2949 4393 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7526 | 3 | 1 |
G4 | 13597 63042 85931 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 53645 33897 | 6 | 3, 7 |
G2 | 33701 | 7 | 7 |
G1 | 45281 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 919067 | 9 | 3, 7, 7 |
XSQT 9-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 9, 9 |
G7 | 215 | 1 | 0, 5, 7, 8 |
G6 | 1339 3336 9025 | 2 | 5 |
G5 | 7717 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 04490 56164 30202 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 46541 22731 | 6 | 4 |
G2 | 67775 | 7 | 5 |
G1 | 14909 | 8 | |
ĐB | 21818 | 9 | 0, 0, 5 |
XSQT 9-10 XSQT 90 ngày |