XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 421 | 1 | 6 |
G6 | 8197 8032 9144 | 2 | 1 |
G5 | 7669 | 3 | 2 |
G4 | 42751 30685 79844 | 4 | 1, 3, 4, 4 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 84093 04852 | 6 | 9 |
G2 | 31780 | 7 | |
G1 | 93143 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 992094 | 9 | 3, 4, 7 |
XSQT 9-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 6 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 1351 8449 8867 | 2 | |
G5 | 6344 | 3 | |
G4 | 79706 16574 60764 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 1, 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 84465 63051 | 6 | 0, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 66953 | 7 | 4 |
G1 | 86746 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 536159 | 9 | |
XSQT 9-1 XSQT 90 ngày |