XSMT> Thứ 5> XSQT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4 |
G7 | 697 | 1 | 0,2,2,4,5,5 |
G6 | 9415 5412 9455 | 2 | 5 |
G5 | 6684 | 3 | |
G4 | 72515 88610 12312 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 00769 80879 | 6 | 6, 9 |
G2 | 28204 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90614 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 783287 | 9 | 7 |
XSQT 8-4 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 235 | 1 | 1, 2 |
G6 | 6148 8411 9557 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 6312 | 3 | 4, 5 |
G4 | 63434 62560 94744 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 67777 22000 | 6 | 0 |
G2 | 44604 | 7 | 7 |
G1 | 09352 | 8 | 3 |
ĐB | 87383 | 9 | |
XSQT 8-4 XSQT 90 ngày |