XSMT> Thứ 5> XSQT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 8, 9, 9 |
G7 | 710 | 1 | 0, 0, 5, 6, 9 |
G6 | 4481 8399 9488 | 2 | 7 |
G5 | 5227 | 3 | 4, 5 |
G4 | 98156 03119 74308 | 4 | 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 51909 79610 | 6 | |
G2 | 63604 | 7 | |
G1 | 21935 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 385355 | 9 | 9 |
XSQT 8-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 5 |
G7 | 461 | 1 | 1, 3, 7, 9 |
G6 | 8060 7094 4360 | 2 | 0 |
G5 | 6320 | 3 | |
G4 | 06117 70500 41111 | 4 | 1, 1, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 19041 08305 | 6 | 0, 0, 1 |
G2 | 27547 | 7 | 1, 2 |
G1 | 38141 | 8 | |
ĐB | 576171 | 9 | 4, 6 |
XSQT 8-2 XSQT 90 ngày |