XSMT> Thứ 5> XSQT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 674 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2728 0843 1778 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 7713 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 59174 27679 59329 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 31649 14663 | 6 | 3 |
G2 | 11338 | 7 | 4, 4, 8, 9 |
G1 | 88523 | 8 | 1 |
ĐB | 868014 | 9 | |
XSQT 7-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 364 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5589 1385 1756 | 2 | 1, 2, 2, 4 |
G5 | 0221 | 3 | |
G4 | 72515 22555 92722 | 4 | 3 |
5 | 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 19322 67970 | 6 | 0, 4 |
G2 | 58460 | 7 | 0, 6 |
G1 | 01857 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 435258 | 9 | |
XSQT 7-3 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2 |
G7 | 881 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1248 7434 8653 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 7216 | 3 | 4, 9 |
G4 | 65292 28172 72821 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 7, 8 | ||
G3 | 97602 99524 | 6 | 7 |
G2 | 36058 | 7 | 2 |
G1 | 40854 | 8 | 1 |
ĐB | 339439 | 9 | 2, 7 |
XSQT 7-3 XSQT 100 ngày |