XSMT> Thứ 5> XSQT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 7 |
G7 | 648 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 8766 1232 4285 | 2 | 0 |
G5 | 8833 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
G4 | 50079 32515 23212 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 81137 65007 | 6 | 6 |
G2 | 08055 | 7 | 8, 9 |
G1 | 76749 | 8 | 5 |
ĐB | 456145 | 9 | 3 |
XSQT 7-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 9 |
G7 | 765 | 1 | 2 |
G6 | 7346 0451 9201 | 2 | 1, 7 |
G5 | 3435 | 3 | 5 |
G4 | 46212 55393 16640 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 56055 32358 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 78646 | 7 | 7 |
G1 | 67909 | 8 | 4 |
ĐB | 677421 | 9 | 3 |
XSQT 7-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 8, 8 |
G7 | 838 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1732 9789 4008 | 2 | |
G5 | 1189 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 60508 73734 47286 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 10768 73901 | 6 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 16266 | 7 | |
G1 | 33442 | 8 | 6, 9, 9 |
ĐB | 19193 | 9 | 3 |
XSQT 7-2 XSQT 100 ngày |