XSMT> Thứ 5> XSQT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 6 |
G7 | 668 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 1700 7998 5814 | 2 | |
G5 | 3095 | 3 | 1, 1, 2, 6 |
G4 | 56144 15931 45032 | 4 | 0, 1, 1, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 53840 74706 | 6 | 6, 8 |
G2 | 86141 | 7 | |
G1 | 42016 | 8 | |
ĐB | 997145 | 9 | 5, 8 |
XSQT 6-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 8 |
G7 | 260 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 9700 8430 8134 | 2 | |
G5 | 3193 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 48449 30880 16608 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 18499 33839 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 43994 | 7 | |
G1 | 71111 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 284413 | 9 | 3, 4, 9 |
XSQT 6-9 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 8 |
G7 | 378 | 1 | 0 |
G6 | 9253 6403 3442 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7562 | 3 | |
G4 | 64246 29920 24249 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 2, 3, 9 | ||
G3 | 18687 50110 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 33708 | 7 | 8, 9 |
G1 | 09724 | 8 | 7 |
ĐB | 77579 | 9 | |
XSQT 6-9 XSQT 100 ngày |