XSMT> Thứ 5> XSQT 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 804 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9545 2439 0675 | 2 | 3 |
G5 | 1840 | 3 | 8, 9 |
G4 | 73323 24962 89816 | 4 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 18144 48374 | 6 | 0, 2 |
G2 | 43709 | 7 | 4, 5 |
G1 | 72718 | 8 | |
ĐB | 476460 | 9 | |
XSQT 4-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 7 |
G7 | 048 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9713 7874 2351 | 2 | 2 |
G5 | 1022 | 3 | 5 |
G4 | 88879 35287 93735 | 4 | 8 |
5 | 1, 1, 8, 9 | ||
G3 | 40907 71798 | 6 | |
G2 | 90658 | 7 | 0, 4, 5, 7, 9 |
G1 | 46719 | 8 | 7 |
ĐB | 49059 | 9 | 8 |
XSQT 4-9 XSQT 90 ngày |