XSMT> Thứ 5> XSQT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 108 | 1 | |
G6 | 6073 8046 1348 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 3093 | 3 | 9 |
G4 | 69223 14251 31341 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 0, 1, 1, 8, 9 | ||
G3 | 87680 35728 | 6 | |
G2 | 87925 | 7 | 3 |
G1 | 85239 | 8 | 0 |
ĐB | 568290 | 9 | 0, 3 |
XSQT 31-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3 |
G7 | 091 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 4338 2558 8351 | 2 | 7 |
G5 | 1503 | 3 | 0, 8 |
G4 | 75081 04490 86771 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 33827 62993 | 6 | 5, 9 |
G2 | 99817 | 7 | 1, 4, 9 |
G1 | 50274 | 8 | 1 |
ĐB | 850230 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQT 31-3 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 716 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G6 | 2638 9912 7420 | 2 | 0 |
G5 | 4845 | 3 | 2, 8 |
G4 | 83260 59853 64398 | 4 | 5 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 97603 18883 | 6 | 0, 6 |
G2 | 20508 | 7 | 4 |
G1 | 83019 | 8 | 3 |
ĐB | 42532 | 9 | 8 |
XSQT 31-3 XSQT 100 ngày |