XSMT> Thứ 5> XSQT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 652 | 1 | 6 |
G6 | 2595 9966 0123 | 2 | 3, 4, 7, 9 |
G5 | 6844 | 3 | |
G4 | 47924 07442 66529 | 4 | 1, 2, 4, 7, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 38697 46193 | 6 | 5, 6 |
G2 | 16841 | 7 | |
G1 | 30965 | 8 | 5 |
ĐB | 308516 | 9 | 3, 5, 7 |
XSQT 3-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3 |
G7 | 418 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 7121 5103 3952 | 2 | 1 |
G5 | 2776 | 3 | 3, 5 |
G4 | 37435 79462 95353 | 4 | |
5 | 1, 2, 2, 3 | ||
G3 | 97062 20511 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
G2 | 20060 | 7 | 6 |
G1 | 24610 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 650752 | 9 | |
XSQT 3-8 XSQT 90 ngày |