XSMT> Thứ 5> XSQT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 0, 0, 5 |
G7 | 152 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8100 2905 9538 | 2 | |
G5 | 9930 | 3 | 0, 8 |
G4 | 06818 49512 86559 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 06361 54079 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
G2 | 00064 | 7 | 9 |
G1 | 54383 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 252762 | 9 | 4 |
XSQT 3-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 4, 5, 6, 7 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 8639 6749 4579 | 2 | 0 |
G5 | 9958 | 3 | 2, 3, 3, 9 |
G4 | 17906 87933 28220 | 4 | 4, 9 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 27486 95004 | 6 | |
G2 | 48244 | 7 | 9 |
G1 | 66033 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 081703 | 9 | |
XSQT 3-12 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 505 | 1 | 9 |
G6 | 0356 9195 8068 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G5 | 3680 | 3 | 1 |
G4 | 13788 65193 54320 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 22308 18928 | 6 | 6, 8 |
G2 | 96921 | 7 | |
G1 | 55866 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 85896 | 9 | 3, 5, 6 |
XSQT 3-12 XSQT 100 ngày |