XSMT> Thứ 5> XSQT 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2 |
G7 | 825 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 7861 5557 6640 | 2 | 5 |
G5 | 9317 | 3 | 9 |
G4 | 92589 44939 33946 | 4 | 0, 0, 6, 7, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 12816 61611 | 6 | 1 |
G2 | 59494 | 7 | 5, 6 |
G1 | 84502 | 8 | 9 |
ĐB | 006175 | 9 | 4 |
XSQT 29-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8 |
G7 | 770 | 1 | 8 |
G6 | 0661 2391 3428 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7662 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 23683 20374 45553 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 52208 76436 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
G2 | 98599 | 7 | 0, 4 |
G1 | 29831 | 8 | 3 |
ĐB | 793464 | 9 | 1, 9 |
XSQT 29-6 XSQT 90 ngày |