XSMT> Thứ 5> XSQT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 348 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8988 0359 9414 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 6771 | 3 | |
G4 | 34819 16128 88649 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 20998 77583 | 6 | 6, 9 |
G2 | 61984 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 11179 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 406977 | 9 | 0, 8 |
XSQT 27-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 378 | 1 | 1, 2, 8, 8 |
G6 | 9390 3411 4326 | 2 | 1, 6 |
G5 | 1955 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
G4 | 66048 78078 09721 | 4 | 8 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 92833 62012 | 6 | |
G2 | 16718 | 7 | 8, 8 |
G1 | 81157 | 8 | |
ĐB | 36035 | 9 | 0, 1 |
XSQT 27-11 XSQT 90 ngày |