XSMT> Thứ 5> XSQT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 8 |
G7 | 468 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 5427 7285 7713 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 8517 | 3 | 7 |
G4 | 16369 66887 85673 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 73096 49921 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 46537 | 7 | 3 |
G1 | 12884 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 685222 | 9 | 6, 7 |
XSQT 25-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 042 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0135 4150 2655 | 2 | 3 |
G5 | 7417 | 3 | 5 |
G4 | 11482 11689 04023 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 74688 59675 | 6 | |
G2 | 93011 | 7 | 0, 5 |
G1 | 78580 | 8 | 0,2,3,8,8,9 |
ĐB | 80692 | 9 | 2 |
XSQT 25-9 XSQT 90 ngày |