XSMT> Thứ 5> XSQT 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 6 |
G7 | 361 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6370 6865 0131 | 2 | |
G5 | 9119 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 48366 31873 03381 | 4 | |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 33338 96902 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 82792 | 7 | 0, 3 |
G1 | 96306 | 8 | 1 |
ĐB | 848959 | 9 | 2, 9 |
XSQT 25-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 573 | 1 | 1 |
G6 | 3964 4228 1250 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 8585 | 3 | 3, 8 |
G4 | 94086 24297 79449 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 92138 46873 | 6 | 4 |
G2 | 49411 | 7 | 3, 3 |
G1 | 39647 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 716350 | 9 | 7 |
XSQT 25-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 831 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3214 6472 3943 | 2 | 6 |
G5 | 6784 | 3 | 1, 9 |
G4 | 42396 31447 79282 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 05939 22412 | 6 | |
G2 | 31108 | 7 | 2, 2 |
G1 | 70872 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
ĐB | 97526 | 9 | 6 |
XSQT 25-10 XSQT 100 ngày |