XSMT> Thứ 5> XSQT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 899 | 1 | 8 |
G6 | 7957 8891 8451 | 2 | |
G5 | 9034 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 04093 94674 57418 | 4 | |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 36595 44206 | 6 | 2, 4, 5, 9 |
G2 | 80034 | 7 | 4 |
G1 | 64951 | 8 | 0 |
ĐB | 036980 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
XSQT 23-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0 |
G7 | 331 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 9892 6711 1296 | 2 | 5 |
G5 | 9345 | 3 | 1, 2 |
G4 | 52280 01713 72494 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 26119 40732 | 6 | 8 |
G2 | 87368 | 7 | 2, 9 |
G1 | 87725 | 8 | 0 |
ĐB | 02256 | 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
XSQT 23-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 517 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 5194 5940 6749 | 2 | 2 |
G5 | 7112 | 3 | 7 |
G4 | 26337 13616 56751 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 91297 60022 | 6 | |
G2 | 83695 | 7 | 4 |
G1 | 73474 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 72988 | 9 | 4, 5, 7 |
XSQT 23-2 XSQT 100 ngày |