XSMT> Thứ 5> XSQT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6397 5377 9417 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 3370 | 3 | 2, 5 |
G4 | 23432 92180 01711 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 27120 55471 | 6 | |
G2 | 65286 | 7 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 69386 | 8 | 0, 6, 6 |
ĐB | 839446 | 9 | 7, 9 |
XSQT 22-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 476 | 1 | |
G6 | 1940 6400 0160 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 7736 | 3 | 2, 6 |
G4 | 32709 31971 02804 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 59424 50932 | 6 | 0, 1 |
G2 | 58220 | 7 | 1, 6 |
G1 | 66623 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 939882 | 9 | 6, 7 |
XSQT 22-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 609 | 1 | |
G6 | 8421 5757 5860 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4688 | 3 | 0, 4, 5, 5 |
G4 | 60535 02180 59184 | 4 | 5, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 15534 50480 | 6 | 0 |
G2 | 77590 | 7 | |
G1 | 33747 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 39401 | 9 | 0 |
XSQT 22-2 XSQT 100 ngày |