XSMT> Thứ 5> XSQT 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 333 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0024 5510 5496 | 2 | 4, 4, 4, 4 |
G5 | 0824 | 3 | 0, 3 |
G4 | 07930 56015 29190 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 52224 34788 | 6 | 5, 9 |
G2 | 71404 | 7 | |
G1 | 32969 | 8 | 8 |
ĐB | 381443 | 9 | 0, 6 |
XSQT 21-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 023 | 1 | 5 |
G6 | 4602 8081 3471 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5815 | 3 | |
G4 | 36741 76596 40259 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 8, 8, 9 | ||
G3 | 34147 76722 | 6 | 2 |
G2 | 72991 | 7 | 1, 7 |
G1 | 73962 | 8 | 1 |
ĐB | 280854 | 9 | 1, 6 |
XSQT 21-9 XSQT 90 ngày |