XSMT> Thứ 5> XSQT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2,5,5,6,6,8 |
G7 | 426 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3105 0602 7698 | 2 | 6, 6 |
G5 | 0196 | 3 | 0, 2 |
G4 | 34270 53006 30756 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 99616 54026 | 6 | |
G2 | 13386 | 7 | 0 |
G1 | 19019 | 8 | 6 |
ĐB | 355050 | 9 | 6, 8 |
XSQT 21-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 397 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 0412 9678 2768 | 2 | 1 |
G5 | 0715 | 3 | |
G4 | 80748 49651 24255 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 57385 68653 | 6 | 6, 8 |
G2 | 45686 | 7 | 5, 8 |
G1 | 23412 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 498699 | 9 | 7, 9 |
XSQT 21-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1, 3 |
G6 | 9713 1337 1328 | 2 | 8 |
G5 | 4959 | 3 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G4 | 40968 82679 11233 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 93893 28181 | 6 | 8 |
G2 | 63038 | 7 | 5, 9 |
G1 | 20930 | 8 | 0, 0, 1, 4 |
ĐB | 81180 | 9 | 3 |
XSQT 21-5 XSQT 100 ngày |