XSMT> Thứ 5> XSQT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 5 |
G7 | 129 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2069 4314 7423 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7077 | 3 | |
G4 | 73893 06205 98497 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 59685 84818 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 09362 | 7 | 7 |
G1 | 45596 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 453400 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
XSQT 20-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5 |
G7 | 661 | 1 | |
G6 | 5476 3132 7052 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 7885 | 3 | 2, 2 |
G4 | 91505 40980 86521 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 32290 65323 | 6 | 1 |
G2 | 42548 | 7 | 6, 7 |
G1 | 77629 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 306624 | 9 | 0 |
XSQT 20-9 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3 |
G7 | 557 | 1 | 0 |
G6 | 9886 3798 1910 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 4381 | 3 | |
G4 | 55299 19803 62564 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 69899 34124 | 6 | 4, 7, 9 |
G2 | 46188 | 7 | 2 |
G1 | 34497 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 01769 | 9 | 7, 8, 9, 9 |
XSQT 20-9 XSQT 100 ngày |