XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 218 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 6373 4962 4826 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 2288 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 98037 58311 15757 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 31870 70732 | 6 | 2 |
G2 | 42312 | 7 | 0, 3 |
G1 | 21682 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 623700 | 9 | 0, 6 |
XSQT 2-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 3 |
G7 | 900 | 1 | 7 |
G6 | 1184 3025 9403 | 2 | 5, 5, 6 |
G5 | 6146 | 3 | 3 |
G4 | 62559 10777 73325 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 49489 38517 | 6 | 0 |
G2 | 00160 | 7 | 7, 8 |
G1 | 42990 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 362426 | 9 | 0, 5, 6 |
XSQT 2-1 XSQT 90 ngày |