XSMT> Thứ 5> XSQT 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 595 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 5398 8562 0818 | 2 | 6 |
G5 | 1347 | 3 | 9 |
G4 | 90956 74539 95754 | 4 | 7, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 09780 19688 | 6 | 2, 4 |
G2 | 09164 | 7 | 4 |
G1 | 75726 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 665374 | 9 | 5, 5, 8 |
XSQT 18-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 339 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 2453 3329 6167 | 2 | 5, 9 |
G5 | 4325 | 3 | 6, 9 |
G4 | 24936 84398 97278 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 65611 16518 | 6 | 3, 7, 7 |
G2 | 95763 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 56574 | 8 | 9 |
ĐB | 815389 | 9 | 2, 8 |
XSQT 18-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8, 9 |
G7 | 223 | 1 | |
G6 | 2709 6399 3064 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 6547 | 3 | 0, 3 |
G4 | 70685 75373 20008 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 04755 54787 | 6 | 1, 1, 3, 4 |
G2 | 23530 | 7 | 3 |
G1 | 74720 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 84463 | 9 | 9 |
XSQT 18-10 XSQT 100 ngày |