XSMT> Thứ 5> XSQT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 387 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8503 5116 8871 | 2 | 1 |
G5 | 8679 | 3 | 7 |
G4 | 28140 33437 16210 | 4 | 0 |
5 | 4, 5, 8, 8 | ||
G3 | 04002 54558 | 6 | 5 |
G2 | 06704 | 7 | 1, 9 |
G1 | 34821 | 8 | 7 |
ĐB | 727599 | 9 | 9, 9 |
XSQT 17-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 528 | 1 | |
G6 | 1506 4609 2476 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 4825 | 3 | 2, 8 |
G4 | 27189 80955 46082 | 4 | 3 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 85472 41432 | 6 | |
G2 | 24488 | 7 | 2, 6 |
G1 | 31050 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 36343 | 9 | 5 |
XSQT 17-6 XSQT 90 ngày |