XSMT> Thứ 5> XSQT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0 |
G7 | 890 | 1 | 4, 5, 5 |
G6 | 3189 5031 5226 | 2 | 6 |
G5 | 9114 | 3 | 1, 3 |
G4 | 91215 68495 48865 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 50290 08390 | 6 | 5 |
G2 | 51633 | 7 | |
G1 | 51515 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 572986 | 9 | 0, 0, 0, 5 |
XSQT 16-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 8 |
G7 | 091 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3124 2899 1122 | 2 | 2, 3, 4, 5, 9 |
G5 | 0231 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
G4 | 44023 89768 35670 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 80642 32208 | 6 | 8 |
G2 | 58938 | 7 | 0 |
G1 | 77737 | 8 | |
ĐB | 73230 | 9 | 1, 9 |
XSQT 16-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2 |
G7 | 989 | 1 | 7 |
G6 | 2266 4658 4952 | 2 | |
G5 | 7752 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38679 09354 12389 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 87130 16546 | 6 | 6, 6 |
G2 | 94417 | 7 | 9 |
G1 | 93202 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 32591 | 9 | 1, 4 |
XSQT 16-6 XSQT 100 ngày |