XSMT> Thứ 5> XSQT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 934 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7437 6622 3269 | 2 | 2, 2 |
G5 | 3984 | 3 | 1, 4, 7, 7, 9 |
G4 | 62731 29739 26398 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 82399 93313 | 6 | 7, 9 |
G2 | 48140 | 7 | |
G1 | 46867 | 8 | 4 |
ĐB | 265537 | 9 | 6, 8, 9 |
XSQT 16-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 4 |
G7 | 083 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6804 0987 6880 | 2 | |
G5 | 9838 | 3 | 7, 8 |
G4 | 16242 65312 79960 | 4 | 2, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 39190 81319 | 6 | 0 |
G2 | 90848 | 7 | 0 |
G1 | 28370 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
ĐB | 19937 | 9 | 0, 1, 8 |
XSQT 16-3 XSQT 90 ngày |