XSMT> Thứ 5> XSQT 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 023 | 1 | 3 |
G6 | 7891 9487 4823 | 2 | 3, 3 |
G5 | 9779 | 3 | 1 |
G4 | 96473 14253 93342 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 51665 03713 | 6 | 5 |
G2 | 73742 | 7 | 3, 3, 8, 9, 9 |
G1 | 54078 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 622887 | 9 | 1, 5 |
XSQT 16-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 154 | 1 | 0, 3, 4, 9, 9 |
G6 | 8172 4939 9177 | 2 | 0 |
G5 | 4219 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 26467 02810 88253 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 25913 82319 | 6 | 7 |
G2 | 06748 | 7 | 2, 7 |
G1 | 01105 | 8 | |
ĐB | 03734 | 9 | |
XSQT 16-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2 |
G7 | 395 | 1 | |
G6 | 1393 9893 1389 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 5244 | 3 | 9 |
G4 | 51155 18680 12802 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 33027 08077 | 6 | 4, 4 |
G2 | 37729 | 7 | 2, 7 |
G1 | 10172 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 66948 | 9 | 3, 3, 5 |
XSQT 16-2 XSQT 100 ngày |