XSMT> Thứ 5> XSQT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1 |
G7 | 960 | 1 | 6 |
G6 | 5463 5734 9992 | 2 | 3 |
G5 | 7650 | 3 | 4, 7 |
G4 | 15587 80067 31216 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 47782 66701 | 6 | 0,3,5,7,7,8 |
G2 | 46346 | 7 | |
G1 | 34265 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 537867 | 9 | 2, 5, 6 |
XSQT 15-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1 |
G7 | 956 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 0287 5217 3581 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7797 | 3 | 3, 5 |
G4 | 05944 13235 83696 | 4 | 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 50615 77101 | 6 | |
G2 | 68733 | 7 | 9 |
G1 | 41814 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 123979 | 9 | 6, 7 |
XSQT 15-6 XSQT 90 ngày |