XSMT> Thứ 5> XSQT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 674 | 1 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G6 | 5510 6443 5118 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 1845 | 3 | |
G4 | 73226 74010 18703 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 58043 26611 | 6 | |
G2 | 49120 | 7 | 0, 1, 3, 4 |
G1 | 97325 | 8 | 9 |
ĐB | 642858 | 9 | |
XSQT 15-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 986 | 1 | 7 |
G6 | 4272 9330 4593 | 2 | 5 |
G5 | 1249 | 3 | 0, 6 |
G4 | 78792 51292 47706 | 4 | 1, 3, 9, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 35425 96881 | 6 | |
G2 | 12951 | 7 | 2 |
G1 | 96290 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 542849 | 9 | 0, 2, 2, 3 |
XSQT 15-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4 |
G7 | 056 | 1 | |
G6 | 9322 0639 7684 | 2 | 2, 2 |
G5 | 5638 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 38482 07222 71986 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 88904 31998 | 6 | 8 |
G2 | 23840 | 7 | 8, 9 |
G1 | 00701 | 8 | 2, 4, 5, 6 |
ĐB | 94430 | 9 | 7, 8 |
XSQT 15-2 XSQT 100 ngày |