XSMT> Thứ 5> XSQT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0 |
G7 | 810 | 1 | 0, 0, 2, 3, 9 |
G6 | 8385 7031 4996 | 2 | 7 |
G5 | 2827 | 3 | 1 |
G4 | 42819 73810 54853 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 36985 25258 | 6 | 8 |
G2 | 91547 | 7 | |
G1 | 33300 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 446168 | 9 | 6 |
XSQT 14-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1, 4, 4, 9 |
G7 | 775 | 1 | 8 |
G6 | 5904 6525 4056 | 2 | 1, 5 |
G5 | 9509 | 3 | 3 |
G4 | 02001 26033 47418 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 58871 48121 | 6 | 7 |
G2 | 53194 | 7 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 21004 | 8 | 5 |
ĐB | 776396 | 9 | 4, 6 |
XSQT 14-9 XSQT 90 ngày |