XSMT> Thứ 5> XSQT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 768 | 1 | |
G6 | 6559 1023 6621 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
G5 | 3297 | 3 | 0, 4 |
G4 | 05186 63824 77952 | 4 | |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 88684 54165 | 6 | 1, 4, 5, 8 |
G2 | 86234 | 7 | 2 |
G1 | 19286 | 8 | 4, 6, 6 |
ĐB | 218330 | 9 | 7 |
XSQT 14-4 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 654 | 1 | 3, 4, 6, 9 |
G6 | 7816 0639 5120 | 2 | 0 |
G5 | 1801 | 3 | 1, 9 |
G4 | 82576 73931 26914 | 4 | |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 95883 45182 | 6 | 4 |
G2 | 24719 | 7 | 6 |
G1 | 11413 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 20853 | 9 | 0, 8 |
XSQT 14-4 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 354 | 1 | |
G6 | 6594 3854 3422 | 2 | 2 |
G5 | 2050 | 3 | 0, 3 |
G4 | 42030 93670 17858 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 4, 8, 8 | ||
G3 | 95462 77972 | 6 | 2 |
G2 | 94271 | 7 | 0, 1, 2, 9 |
G1 | 97889 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 10287 | 9 | 4 |
XSQT 14-4 XSQT 100 ngày |