XSMT> Thứ 5> XSQT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 2, 7, 9 |
G7 | 974 | 1 | 6 |
G6 | 6239 8974 1353 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5037 | 3 | 1, 3, 7, 9 |
G4 | 68731 36720 24333 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 43416 35602 | 6 | 0, 5 |
G2 | 71157 | 7 | 4, 4 |
G1 | 30209 | 8 | |
ĐB | 189202 | 9 | 4 |
XSQT 13-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 447 | 1 | 1 |
G6 | 2334 3824 3511 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6182 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 66942 24249 31457 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 38536 79868 | 6 | 8 |
G2 | 53727 | 7 | 4 |
G1 | 26831 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 05489 | 9 | 9 |
XSQT 13-5 XSQT 90 ngày |