XSMT> Thứ 5> XSQT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 5, 5, 7 |
G7 | 389 | 1 | 2 |
G6 | 4625 8127 9512 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 8141 | 3 | 5 |
G4 | 73405 93848 50782 | 4 | 1, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 84804 21791 | 6 | |
G2 | 90307 | 7 | |
G1 | 39690 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 799350 | 9 | 0, 1, 8 |
XSQT 12-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | 1, 8 |
G6 | 1276 1769 2170 | 2 | 8 |
G5 | 0277 | 3 | 1, 2, 7, 8 |
G4 | 87811 57152 41088 | 4 | 4 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 36178 15032 | 6 | 6, 9 |
G2 | 50138 | 7 | 0, 6, 7, 8 |
G1 | 08593 | 8 | 8 |
ĐB | 82028 | 9 | 3 |
XSQT 12-8 XSQT 90 ngày |