XSMT> Thứ 5> XSQT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 982 | 1 | 1 |
G6 | 7650 3144 8911 | 2 | 2 |
G5 | 9870 | 3 | 0 |
G4 | 32830 59801 35861 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 80788 12593 | 6 | 1 |
G2 | 24471 | 7 | 0, 1, 3, 7 |
G1 | 02073 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 379299 | 9 | 3, 9 |
XSQT 1-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 029 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 4498 8614 1557 | 2 | 5, 9 |
G5 | 6409 | 3 | |
G4 | 88492 19887 52799 | 4 | 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 08668 16217 | 6 | 8, 9 |
G2 | 54725 | 7 | 7, 8 |
G1 | 64545 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 077977 | 9 | 2, 8, 9 |
XSQT 1-6 XSQT 90 ngày |