XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 516 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 8174 3904 8640 | 2 | 8 |
G5 | 5277 | 3 | 4 |
G4 | 62661 34890 03987 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 32955 29744 | 6 | 1 |
G2 | 77707 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 86928 | 8 | 7 |
ĐB | 219309 | 9 | 0 |
XSQNA 8-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 633 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 1921 0201 7610 | 2 | 1, 1, 2, 2, 3 |
G5 | 2422 | 3 | 0, 3 |
G4 | 60470 97923 41363 | 4 | |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 94530 65355 | 6 | 3, 3 |
G2 | 44795 | 7 | 0 |
G1 | 30452 | 8 | |
ĐB | 004722 | 9 | 5 |
XSQNA 8-8 XSQNA 90 ngày |