XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 5 |
G7 | 781 | 1 | 2 |
G6 | 6984 5703 0855 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 2325 | 3 | |
G4 | 52472 46205 54959 | 4 | |
5 | 5, 5, 6, 9 | ||
G3 | 27912 91594 | 6 | |
G2 | 66070 | 7 | 0, 2, 2, 7 |
G1 | 55672 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 212225 | 9 | 4, 7 |
XSQNA 7-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3 |
G7 | 089 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2057 3990 4227 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 2063 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 61110 90746 94923 | 4 | 6 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 15278 37517 | 6 | 3, 5 |
G2 | 68829 | 7 | 8 |
G1 | 51536 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 53638 | 9 | 0 |
XSQNA 7-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 346 | 1 | 2 |
G6 | 1079 7803 2694 | 2 | 4 |
G5 | 0697 | 3 | 1, 8 |
G4 | 34606 93699 43602 | 4 | 6, 8 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 77980 73592 | 6 | |
G2 | 86357 | 7 | 9 |
G1 | 06548 | 8 | 0 |
ĐB | 97238 | 9 | 2, 4, 7, 9 |
XSQNA 7-2 XSQNA 100 ngày |