XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 6 |
G7 | 079 | 1 | |
G6 | 8787 2077 8335 | 2 | |
G5 | 8089 | 3 | 5, 8 |
G4 | 48606 23870 03848 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 50177 31766 | 6 | 6 |
G2 | 38447 | 7 | 0, 0, 7, 7, 9 |
G1 | 19850 | 8 | 1, 7, 9 |
ĐB | 803906 | 9 | |
XSQNA 7-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 352 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4982 8818 1029 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 4148 | 3 | |
G4 | 49648 82319 32780 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 72044 11627 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 66463 | 7 | 6 |
G1 | 81461 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 213125 | 9 | 7 |
XSQNA 7-1 XSQNA 90 ngày |