XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 597 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7705 8047 0094 | 2 | 2 |
G5 | 2006 | 3 | 8 |
G4 | 91674 15846 64164 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 02756 80118 | 6 | 2, 4 |
G2 | 97562 | 7 | 4, 9 |
G1 | 71517 | 8 | |
ĐB | 911422 | 9 | 3, 4, 7 |
XSQNA 4-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4, 9 |
G7 | 475 | 1 | 4 |
G6 | 6392 1970 9858 | 2 | |
G5 | 1630 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 69709 80592 31980 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 01936 98497 | 6 | 8 |
G2 | 20304 | 7 | 0, 5 |
G1 | 12668 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 785999 | 9 | 2, 2, 7, 7, 9 |
XSQNA 4-7 XSQNA 90 ngày |