XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 923 | 1 | 1, 2, 4, 9 |
G6 | 7872 0519 8134 | 2 | 3 |
G5 | 9700 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 51034 20512 19808 | 4 | |
5 | |||
G3 | 26038 03382 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 03511 | 7 | 2 |
G1 | 72391 | 8 | 2 |
ĐB | 736302 | 9 | 1, 7 |
XSQNA 4-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 970 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 1579 2917 2477 | 2 | 6 |
G5 | 0843 | 3 | |
G4 | 83515 08518 08812 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 36953 93371 | 6 | |
G2 | 42326 | 7 | 0, 1, 5, 7, 9 |
G1 | 49641 | 8 | 1 |
ĐB | 157375 | 9 | |
XSQNA 4-4 XSQNA 90 ngày |