XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5, 9 |
G7 | 218 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 5185 5512 2056 | 2 | 3, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 44123 18835 07633 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 45660 27285 | 6 | 0 |
G2 | 73409 | 7 | 7, 8 |
G1 | 96916 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
ĐB | 249232 | 9 | |
XSQNA 31-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 299 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0261 9842 0460 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5423 | 3 | 3 |
G4 | 07582 36490 41674 | 4 | 2, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33697 13575 | 6 | 0, 1 |
G2 | 76712 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 88817 | 8 | 2 |
ĐB | 32354 | 9 | 0, 7, 9 |
XSQNA 31-8 XSQNA 90 ngày |