XSMT> Thứ 3> XSQNA 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 7, 8, 9 |
G7 | 702 | 1 | 8 |
G6 | 2036 1018 2996 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5855 | 3 | 6 |
G4 | 53391 82847 59399 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 05408 62698 | 6 | |
G2 | 38694 | 7 | |
G1 | 69425 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 816885 | 9 | 1,4,6,6,8,9 |
XSQNA 30-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 8 |
G7 | 431 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1314 1964 9913 | 2 | 5 |
G5 | 2778 | 3 | 1, 8 |
G4 | 02650 98107 17063 | 4 | 9 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 42508 63565 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 88049 | 7 | 8, 9 |
G1 | 40538 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 66158 | 9 | |
XSQNA 30-12 XSQNA 90 ngày |