XSMT> Thứ 3> XSQNA 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 823 | 1 | |
G6 | 0563 6188 8946 | 2 | 3 |
G5 | 6267 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 38355 00377 31531 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 5, 5 | ||
G3 | 83506 73374 | 6 | 3, 7 |
G2 | 78446 | 7 | 4, 7 |
G1 | 17035 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 105551 | 9 | 1, 8 |
XSQNA 30-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | 5 |
G6 | 7674 8573 4459 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0185 | 3 | 4 |
G4 | 85843 66728 52915 | 4 | 3, 5, 6, 6, 7 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 56580 30945 | 6 | 1 |
G2 | 11134 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 04246 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 060247 | 9 | |
XSQNA 30-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1 |
G7 | 131 | 1 | 8 |
G6 | 7872 2632 3580 | 2 | 5 |
G5 | 5996 | 3 | 1, 1, 1, 2 |
G4 | 39956 49546 53318 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 91025 99431 | 6 | |
G2 | 99431 | 7 | 2, 5 |
G1 | 63601 | 8 | 0, 0, 1, 2 |
ĐB | 46796 | 9 | 6, 6 |
XSQNA 30-1 XSQNA 100 ngày |